siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Aug 31 Mo. | Sep 01 Di. | Sep 02 Mi. | Sep 03 Do. | Sep 04 Fr. | Sep 05 Sa. | Sep 06 So. | Sep 07 Mo. | Sep 08 Di. | Sep 09 Mi. | Sep 10 Do. | Sep 11 Fr. | Sep 12 Sa. | Sep 13 So. | Sep 14 Mo. | Sep 15 Di. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B in Schlafsaal nr 1 |
€ 80 |
|||||||||||||||
| B&B in Schlafsaal nr 2 | ||||||||||||||||
| B&B Schlafsaal n.3 | ||||||||||||||||
| 2 Betten B&B (Zimmer 4) | ||||||||||||||||
| 3 Betten B&B (Zimmer4) | ||||||||||||||||
| 4 betten B&B (Zimmer 4) | ||||||||||||||||
| Doppelzimmer B&B (Zimmer 5) Etagenbett | ||||||||||||||||
| Einzelzimmer B&B (Zimmer 5) | ||||||||||||||||
| 2 Betten B&B (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
| 3 Betten B&B (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
| 4 Betten B&B (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
| 2 Betten B&B (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
| 3 Betten B&B (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
| 4 Betten B&B (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
| 5 Betten B&B (Zimmer 7) |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar