siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>Sep 18 Do. | Sep 19 Fr. | Sep 20 Sa. | Sep 21 So. | Sep 22 Mo. | Sep 23 Di. | Sep 24 Mi. | Sep 25 Do. | Sep 26 Fr. | Sep 27 Sa. | Sep 28 So. | Sep 29 Mo. | Sep 30 Di. | Okt 01 Mi. | Okt 02 Do. | Okt 03 Fr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&B in Schlafsaal nr 2 | ||||||||||||||||
B&B in Schlafsaal nr 1 | ||||||||||||||||
B&B Schlafsaal n.3 | ||||||||||||||||
2 Betten B&B (Zimmer 4) | ||||||||||||||||
3 Betten HB (Zimmer 4) | ||||||||||||||||
4 Betten HB (Zimmer 4) | ||||||||||||||||
2 Betten HB (Zimmer 4) | ||||||||||||||||
3 Betten B&B (Zimmer4) | ||||||||||||||||
4 betten B&B (Zimmer 4) | ||||||||||||||||
Doppelzimmer B&B (Zimmer 5) Etagenbett | ||||||||||||||||
Einzelzimmer HB (Zimmer 5) | ||||||||||||||||
Doppelzimmer HB (Zimmer 5) Etagenbett | ||||||||||||||||
Einzelzimmer B&B (Zimmer 5) | ||||||||||||||||
2 Betten B&B (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
3 Betten HB (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
4-Bett-HB (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
2 Betten HB (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
3 Betten B&B (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
4 Betten B&B (Zimmer 6) | ||||||||||||||||
2 Betten B&B (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
3 betten HB (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
4-Bett-HB (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
5 Betten HB (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
2 Betten HB (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
3 Betten B&B (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
4 Betten B&B (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
5 Betten B&B (Zimmer 7) | ||||||||||||||||
Bett HB im Schlafsaal 1 |
€ 85 |
€ 85 |
€ 85 |
|||||||||||||
Bett HB im Schlafsaal 2 |
€ 85 |
|||||||||||||||
Bett HB im Schlafsaal 3 |
€ 85 |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar